Search by property
Jump to navigation
Jump to search
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- 05000339/LER-1988-004-02, :on 880520,emergency Diesel Generator 2H Determined Inoperable While Emergency Diesel Generator 2J Svc for Preplanned Maint.Caused by Breaker 25H2 Failed to Closing Springs Not Being Charged + (23:55:58, 10 December 2024)
- ML20195E355 + (23:55:59, 10 December 2024)
- ML20195E354 + (23:56:00, 10 December 2024)
- ML20195E353 + (23:56:00, 10 December 2024)
- ML20195E351 + (23:56:01, 10 December 2024)
- ML20195E350 + (23:56:02, 10 December 2024)
- ML20195E349 + (23:56:02, 10 December 2024)
- 05000344/LER-1988-015, :on 880519,containment Ventilation Isolation Initiated by High Containment Radioactivity Signal from Monitor PRM-1C.Caused by Personnel Not Keeping Alarm Reset Button Depressed While Testing Monitor + (23:56:04, 10 December 2024)
- ML20195E345 + (23:56:05, 10 December 2024)
- ML20195E347 + (23:56:05, 10 December 2024)
- ML20195E344 + (23:56:07, 10 December 2024)
- ML20195E341 + (23:56:07, 10 December 2024)
- 05000324/LER-1999-005-02, :on 990511,determined That as-found Lift Settings for Two SRVs Exceeded TS Setpoint Limits.Cause Indeterminate.Srv Pilot Valve Assemblies Were Replaced with Certified Spares Prior to Startup of Plant.With + (23:56:09, 10 December 2024)
- ML20195E339 + (23:56:10, 10 December 2024)
- IR 05000395/1988001 + (23:56:11, 10 December 2024)
- ML20195E334 + (23:56:11, 10 December 2024)
- IR 05000348/1988009 + (23:56:12, 10 December 2024)
- ML20195E332 + (23:56:12, 10 December 2024)
- ML20195E330 + (23:56:13, 10 December 2024)
- ML20195E329 + (23:56:14, 10 December 2024)
- ML20195E328 + (23:56:14, 10 December 2024)
- ML20195E324 + (23:56:15, 10 December 2024)
- ML20195E327 + (23:56:15, 10 December 2024)
- ML20195E323 + (23:56:16, 10 December 2024)
- IR 05000483/1988011 + (23:56:17, 10 December 2024)
- ML20195E320 + (23:56:18, 10 December 2024)
- IR 05000282/1988014 + (23:56:19, 10 December 2024)
- ML20195E315 + (23:56:21, 10 December 2024)
- ML20195E314 + (23:56:22, 10 December 2024)
- ML20195E313 + (23:56:22, 10 December 2024)
- ML20195E309 + (23:56:24, 10 December 2024)
- ML20195E312 + (23:56:24, 10 December 2024)
- ML20195E308 + (23:56:25, 10 December 2024)
- ML20195E304 + (23:56:26, 10 December 2024)
- ML20195E306 + (23:56:26, 10 December 2024)
- 3F0699-09, Forwards FPC 1998 Annual Financial Repts for Two Participating co-owners of Crystal River Unit 3.Financial Statements & Independent Auditors Repts for City of Alachua,Fl,Encl + (23:56:28, 10 December 2024)
- ML20195E302 + (23:56:28, 10 December 2024)
- ML20195E301 + (23:56:29, 10 December 2024)
- ML20195E299 + (23:56:30, 10 December 2024)
- ML20195E298 + (23:56:31, 10 December 2024)
- ML20195E297 + (23:56:32, 10 December 2024)
- ML20195E296 + (23:56:33, 10 December 2024)
- NRC-98-0145, Forwards 120-day Response to GL 98-04, Potential for Degradation of ECCS & CSS After LOCA Because of Construction & Protective Coating Deficiencies & Foreign Matl & Containment, + (23:56:33, 10 December 2024)
- ML20195E287 + (23:56:37, 10 December 2024)
- ML20195E288 + (23:56:37, 10 December 2024)
- AECM-88-0124, Forwards Statement of Cash Flows & Reserves Evidencing Util Ability to Generate Cash Flow for Payment of 90% of Deferred Premium Obligation for Unit 1 & That Southern Mississippi Electric Power Assoc Will Be Able to Pay Remaining 10% + (23:56:38, 10 December 2024)
- ML20195E284 + (23:56:38, 10 December 2024)
- ML20195E283 + (23:56:39, 10 December 2024)
- ML20195E282 + (23:56:41, 10 December 2024)
- ML20195E281 + (23:56:42, 10 December 2024)
- ML20195E280 + (23:56:43, 10 December 2024)